Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | DAITTO |
Certification: | ISO |
Numéro de modèle: | tissu monofilament filtre |
Quantité de commande min: | Négociables |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | paquet standard d'exportation |
Délai de livraison: | dans les 20 jours |
Conditions de paiement: | T / T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 1000000m par semaine |
Matériau: | polyester, polypropylène et polyamide | Fibres: | polyester, polypropylène, polyamide, PVDF, saran, PTFE |
---|---|---|---|
diamètres: | de 500 à 3000 millimètres | Utilisation: | Disques et tissus pour le vide et les filtres à pression |
Installation: | Installation facile et ajustement optimal | Approvisionnement: | • Presses de ceinture de NFM • Presse de ceinture d'Andritz • Presse de ceinture d'Eimco • Presse de |
ANIMAL FAMILIER/tissu filtrant monofilament de pp/PA
Le finissage extérieur de Pyrocondensation et de Canlandered fera le tissu filtrant atteindre l'efficacité de filtration la plus élevée, bonne décharge de gâteau, bon lavage de gâteau, la force la plus à haute résistance, plus longue utilisant la vie.
aucun tissus de filament comprenant 4 séries :
•Tissu filtrant de monofilament d'ANIMAL FAMILIER
•Tissu filtrant de monofilament de pp
•Tissu filtrant de monofilament de PA
•Tissu filtrant de monofilament de PVC
Applications
Séparation dans solide et liquide pour équiper du filtre-presse, machine de filtration de bandes de conveyeur, disque rotatoire, tambour rotatoire, en industrie chimique, industrie minière, industrie charbonnière, nourriture et boisson, fonte en métal, les eaux usées s'occupant, et ainsi de suite.
Spécifications
Est ci-dessous la liste de tissus mono de filament nous fournissant :
Modèle | Densité | Épaisseur | Poids | Perméabilité à l'air |
root/10cm | (millimètre) | (g/m2) | L/m2.s | |
903 | 286/202 | 0,73 | 320 | 135 |
3013 | 300/150 | 0,75 | 580 | <4> |
3751 | 145/100 | 1,04 | 758 | <4> |
3950 | 152/98 | 1,14 | 786 | <4> |
9898 | 228/149 | 1 | 1080 | <4> |
FL928 | 290/250 | 0,74 | 326 | 126 |
PA2304 | 600/240 | 0,42 | 310 | 780 |
PA2319 | 492/228 | 0,64 | 370 | 608 |
PA2320 | 600*240 | 0,42 | 310 | 780 |
PA2322 | 492/228 | 0,64 | 370 | 608 |
PA5916 | 504/160 | 0,48 | 355 | 200 |
PP2448 | 310/134 | 0,98 | 600 | 18 |
PP2471 | 472/158 | 0,95 | 525 | 15 |
PP2812 | 284/118 | 0,88 | 285 | 4115 |
PP3127 | 540/228 | 0,42 | 250 | 730 |
PP3130 | 480/216 | 0,42 | 245 | 680 |
PP3135 | 1050/440 | 0,31 | 310 | 420 |
PP5422 | 535/220 | 0,97 | 570 | 25,5 |
PP5514 | 620/142 | 0,76 | 405 | 360 |
PP5722 | 1140/456 | 0,48 | 268 | 210 |
PP6022 | 630/216 | 0,65 | 325 | 105 |
PP7024 | 1140/456 | 0,48 | 268 | 210 |
PP7242 | 284/165 | 0,84 | 820 | / |
PP7640 | 285/165 | 1,55 | 850 | 2,5 |
Épaisseur élevée industrielle matérielle de la fibre 2.2mm de module de tissu filtrant d'Aramid
Hydrophobicity naturel a plissé l'estimation du micron 1.0um de la cartouche filtrante 0,45
Baisse plissée de basse pression de cartouche filtrante de polypropylène de pureté ultra grande